FF14 黄貨は何に交換するのがお得?



スポンサード リンク



ギャザラー

アイテム名 交換必要枚数 マーケット価格 黄貨1枚あたりの価格
夜光 60 4000 66
夜光HQ 100 4000 40
極光 60 5000 83
極光HQ 100 5000 50
悠久 85 7000 82
悠久HQ 125 8000 64
豊穣 85 9000 105
豊穣HQ 125 15000 120
深淵 85 15000 176
深淵HQ 125 24000 192
達識のハイマテリジャ 1500 100000 66
博識のハイマテリジャ 1500 200000 133
器識のハイマテリジャ 1500 60000 40


クラフター

アイテム名 交換必要枚数 マーケット価格 黄貨1枚あたりの価格
黒豚肉 15 700 46
サーロイン 15 2000 133
ドマノヨアケ 15 4500 300
団茶 15 5000 333
クリムゾン 15 3500 233
秘伝出汁 15 3000 200
甘露蜜 15 3500 233
ギラバニア式 250 28000 112
名匠のハイマテリジャ 1500 200000 133
魔匠のハイマテリジャ 1500 300000 200
巨匠のハイマテリジャ 1500 270000 180
匠人のデミマテリア 50 10000 200

素材に交換したほうがお金は稼げそうですね
自分のワールド価格を確認してみてね(゜-゜)



スポンサード リンク