未知・伝説は12時間周期 | ||||||
時間 | アイテム名 | 棚 | 場所 | その他 | ||
00:00/12:00 | スイートアーモンド | 2 | ||||
アダマン鉱 | 6 | |||||
アストラルグラベル | 4 | |||||
バイオレットクォーツ | 6 | |||||
チーク原木 | ||||||
4.0 | スタースピネル原石 | 8 | 紅玉海 | |||
4.0 | アラミゴ塩 | 1 | 湖畔 | |||
4.0 | 伝説 | 藍麻 | 4 | アジム | ||
4.0 | 刻限 | 0:00アルマンディン | 7 | 湖畔 | ||
4.0 | 刻限 | 12:00ショール | 4 | アジム | ||
02:00/14:00 | ワットル樹皮 | 5 | ||||
赤銅鉱 | 2 | |||||
光霊銀鉱 | 2 | |||||
4.0 | トリフェーン原石 | 6 | 辺境 | |||
4.0 | オサードプラム | 2 | アジム | |||
04:00/16:00 | アストラルフラワー | 1 | ||||
モリーユ/クラウドバナナ | 7 | |||||
金雲母 | 2 | |||||
4.0 | アズライト原石 | 7 | アジム | |||
4.0 | ジャムメルジンジャー | 3 | 湖畔 | |||
4.0 | 伝説 | 清金鉱 | 6 | ヤンサ | ||
4.0 | 刻限 | 4:00トレヤの枝 | 3 | 湖畔 | ||
4.0 | 刻限 | 16:00パーライト | 8 | ヤンサ | ||
06:00/18:00 | ヘヴンズドレモン | 2 | ||||
アバラシアミスルトゥ | 3 | |||||
バニラビーンズ | 3 | |||||
ドラヴァニアンパプリカ | 4 | |||||
ノーブルセージ | ||||||
雪綿 | 5 | |||||
ブルークォーツ | 7 | |||||
4.0 | ビーチの枝 | 3 | 辺境 | |||
4.0 | インペリアルジェード原石 | 6 | ヤンサ | |||
4.0 | ハロードバジル | 6 | 山岳 | |||
4.0 | 伝説 | トレヤ原木 | 6 | 湖畔 | 伝承録 | |
08:00/20:00 | カベイジの野菜 | 6 | ||||
カンファー古木 | 6 | |||||
菱亜鉛鉱 | 2 | |||||
メテオライト | 3 | |||||
クラリーセージ/スペアミント変更なし | ||||||
4.0 | 蓮根 | 7 | ヤンサ | |||
4.0 | ロードナイト原石 | 7 | 山岳 | |||
4.0 | 刻限 | 8:00黄土 | 7 | アジム | ||
4.0 | 刻限 | 20:00風茶葉 | 1 | ヤンサ | ||
10:00/22:00 | スナーブルベリー | 2 | ||||
アバラシア岩塩 | 1 | |||||
レッドアルメン | 2 | |||||
4.0 | タケノコ | 8 | ヤンサ | |||
4.0 | 伝説 | クロマイト | 6 | 山岳 | ||
クルザス茶葉/チャイブ/プチキャベツ |
カベイジの野菜 ET8:00 20:00
アダマン鉱 ET12:00 0:00
アバラシア岩塩・レッドクォーツ ET10:00 22:00
クルザス茶葉・プチキャベツ・チャイブ・種 ET10:00 22:00
チーク原木 ET0:00 12:00
クラウドバナナ・モリーユ ET4:00 16:00
スイートアーモンド ET0:00 12:00
ワットル樹皮 ET1:00 13:00
星綿 ET4:00 16:00
黄銅鉱 ET4:00 16:00
バニラビーンズ ET6:00 18:00
バニラビーンズ ET6:00 18:00
ノーブルセージ ET6:00 18:00
輝銅鉱・黄鉄鉱・褐鉄鉱 ET8:00 20:00
カンファー古木・樹液結晶 ET8:00 20:00
皇金鉱 ET2:00 14:00
皇金鉱 ET2:00 14:00
重石華 ET2:00 14:00
イエロー・グリーンクォーツ ET6:00 18:00
バニラビーンズ(3段目) ET6:00 18:00
ドラヴァニアパプリカ(4段目) ET6:00 18:00