▸
ミーン工房 木工師/裁縫師/革細工師 6回納品分の材料
Lv70 ゼルコバ材12 葛布6 経験値9,959,193
Lv73 ミラクルアップル材6 虹繭布6 グリーンライダーレザー6 経験値13,998,879
Lv75 アトロシラプトル粗皮6 妖綿布6 ホワイトアッシュ材6
Lv75 看板の素材6
Lv78 リグナムバイタ材6 ドワーフの綿布6 シースワローレザー6
Lv80 リュート調整部材の必需品
【木工】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | ホワイトオークネックレス | 1,444,972 | 2616G 風80 ホワイトオーク材2 | 原価15k〇 |
70 | ホワイトオーク材 | 555,758 | 1729G 水30 ホワイトオーク原木1 | ||
70 | ホワイトオークフィッシングロッド | 1,778,428 | 3520G 風80 ホワイトオーク材1 | クリスタリウム 40,309 | |
72 | 大口 | ミラクルアップルケーン | 2,105,320 | 3477G 風92 | ブラ・エンニ 40,309 |
72 | ミラクルアップルスピア | 2,222,282 | 3443G 風92 | ブラ・エンニ 40,309 | |
72 | ミラクルアップル・ロングボウ | 2,222,282 | 3408G 風81 | ブラ・エンニ 40,309 | |
74 | 大口 | ホワイトアッシュブレスレット | 2,468,749 | 2794G 水82 | 原価17k〇 |
74 | ホワイトアッシュ・グラインディングホイール | 2,821,428 | 3725G 水98 | ヴァノヴの里 42,012 | |
74 | ホワイトアッシュ材 | 705,357 | 1827G 水38 | ||
76 | 大口 | サンドチーク・ロングボウ | 4,424442 | 3672G 風83-100 | トゥワイン 43,149赤字 原価22kは黒字 |
76 | サンドチークロッド | 3,619,998 | 4016G サンドチーク材1 | トゥワイン 43,149 | |
76 | サンドチーク・スピニングホイール | 3,317,776 | 3977G サンドチーク材1 | ||
78 | 大口 | リグナムバイタイヤリング | |||
78 | リグナムバイタ・ドワーヴンケーン | 4,678,570 | トメラの村 44,283 | ||
78 | リグナムバイタリング |
裁縫は原価が非常にかかるので…
雷クリスタル280G×80~100の時に受注し28000Gを回収しつつ店売り商品納品でも◎
グラカン納品+ミーン経験値を注ぎ込む
【裁縫】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | ホワイトヘンプ・クラフターターバン | 1,422,740 |
3392G
白亜麻糸2
風95 | クリスタリウム 22170 風・雷クリで黒字 |
70 | 白亜麻糸 | 515,743 |
1504G
雷30
| ||
70 | ホワイトヘンプ・ストライカーボトム | 1,778,425 |
3392G
白亜麻糸1
| クリスタリウム 36432 | |
72 | 大口 | イリディセントヒーラーハット | 1,728,443 |
3715G
虹繭糸1
風92 | ブラ・エンニ 22482 風・雷クリで黒字 |
72 | イリディセントスカウトボトム | 2,222,284 |
3647G
虹繭糸2
| ブラ・エンニ 37471 | |
72 | イリディセントレンジャーアクトン | 2,345,744 |
3681G
虹繭糸1
| ブラ・エンニ 37471 | |
74 | 大口 | ピクシーコットン・クラフタースリーブ | 2,257,140 |
3978G
妖綿糸1
風クリ | ファノヴの里 23106風・雷クリで黒字 |
74 | ピクシーコットン・ストライカーハット | 2,821,425 |
3978G
妖綿糸1
| ||
74 | 妖綿糸 | 564,285 |
1953G
妖綿花1
| ||
76 | 大口 | オヴィムギャザラーターバン | トメラの村 24045 | ||
76 | オヴィムキャスターマフメット | トゥワイン 23732 | |||
76 | オヴィムレンジャーチュニック | トゥワイン 39553 | |||
78 | 大口 | ドワーフコットン・ヒーラーペタリス | トメラの村 24355 | ||
78 | ドワーフコットン・スカウトターバン | トメラの村 24355 | |||
78 | ドワーフコットン・ディフェンダーガスキン | トメラの村 40593 |
革は風クリスタルを受注していけば割と黒字
【革細工】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | スミロドンリストバンド 原価15k〇 | 1,293,400 |
3168G
風80
| |
70 | スミロドンレザー | 485,025 |
1568G
風35
| ||
70 | スミロドンスレイヤートラウザー | 1,778,425 |
3104G
風80
| クリスタリウム 36432 | |
72 | 大口 | グリーングライダー・キャスターブーツ | 2,456,207 |
3068G
土81
| ブラ・エンニ 22482 |
72 | グリーングライダー・ディフェンダーブリーチ | 2,222,284 |
3374G
風81
| ブラ・エンニ 37471 | |
72 | グリーングライダー・ストライカーグローブ | 1,637,471 |
3068G
土81
| ブラ・エンニ 22482 | |
74 | 大口 | アトロシラプトル・レンジャーネックレス 原価17〇 | 1,974,997 |
2523G
土82
| ファノヴの里 17505 |
74 | アトロシラプトルレザー | 564,285 |
1664G
土38
| ||
74 | アトロシラプトル・スカウトヘッドギア | 2,821,425 |
3291G
土82
| ファノヴの里 23106 | |
76 | 大口 | ゾヌール・レンジャーフィンガレスグローブ | 3,832,938 | 4054 ゾヌールレザー 風100 | トゥワイン 23732 風クリで黒字 |
76 | ゾヌールスレイヤーコート | 5,962,348 | 3595 土83 | ||
76 | ゾヌールギャザラーシューズ | 3,619,997 | 3595 土100 | ||
78 | 大口 | シースワロー・ヒーラーシューズ | トメラの村 24355 | ||
78 | シースワロー・ディフェンダーグローブ | ||||
78 | シースワロー・スカウトジャケット |
ミーン工房 鍛冶師/甲冑師/彫金師
【鍛冶】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | ディープゴールドモール | 1,333,821 | 2976G 火80 ディープゴールドナゲット×2 | クリスタリウム 40,309 |
70 | ディープゴールドナゲット | 555,758 | 1600G 土30 硬金砂×2 | ||
70 | ディープゴールド・ガンブレード | 1,778,428 | 3040G 火95 ディープゴールドナゲット×1 | クリスタリウム 39,744 | |
72 | 大口 | ディープゴールドソード | 1,754,433 | 3136G 火81 ディープゴールドインゴット×1 | ブラ・エンニ 27,252 |
72 | ディープゴールドナックル | 2,222,282 | 3102G 火92 ディープゴールドインゴット×1 | ブラ・エンニ 40,878 | |
72 | ディープゴールドアクス | 2,573,169 | 3170G 火92 ディープゴールドインゴット×1 | ブラ・エンニ 40,878 | |
74 | 大口 | ブルースピリットサイズ | ファノヴの里 42,012 | ||
74 | ブルースピリット・ラウンドソー | 2,821,428 | ファノヴの里 42,012 | ||
74 | 霊青材 | ||||
76 | 大口 | チタンブロンズ・クリナリーナイフ | トメラの村 43,718 | ||
76 | チタンブロンズチャクラム | 4,278,176 | トゥワイン 43,149 | ||
76 | チタンブロンズダガー | 3,619,995 | トゥワイン 43,149 | ||
78 | 大口 | ハイミスリルファイル | |||
78 | ハイミスリル・ドワーヴンハンドガン | 4,678,570 | トメラの村 44,283 | ||
78 | 闇霊銀侏儒刀 | 4,678,570 | トメラの村 44,283 |
【甲冑】納品 | 経験値 | 報酬 水/土 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | ディープゴールド・ディフェンダーヘルム | 1,556,124 | 3136 80 | クリスタリウム 21859 |
70 | ディープゴールド・カイトシールド | 1,556,124 | 3200 80 | ||
70 | ディープゴールド・レイルフライパン | 1,778,428 | 3168 95 | ||
72 | 大口 | ディープゴールド・ディフェンダーグローブ | 1,830,115 | 3272 92 | リダ・ラーン 22482 |
72 | ディープゴールド・スレイヤーサーコート | 2,222,282 | 3306 81 | ||
72 | ディープゴールドインゴット | 522,890 | 1680 31 | ||
74 | 大口 | ブルースピリットアレンビック | ファノヴの里 42012 | ||
74 | ブルースピリット・ディフェンダーガントレット | ||||
74 | ブルースピリット・キャスターヘッドギア | ||||
76 | 大口 | チタンブロンズ・ストライカータセット | トゥワイン 17979 | ||
76 | チタンブロンズ・タワーシールド | ||||
76 | チタンブロンズインゴット | ||||
78 | 大口 | ハイミスリル・キャスタープレートベルト | トメラの村 18451 | ||
78 | ハイミスリル・スレイヤーシューズ | ||||
78 | ハイミスリル・ディフェンダーチェーンメイル |
ダリウムナゲットを簡易制作してるだけで序盤は育ちそう
経験値アップアイテムを使って経験値32000程…黒字1500G
【彫金】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | ヘマタイトヒーラーイヤリング | 1,185,618 | 風81 | クリスタリウム 16560 原価15k 風クリ時に店売り納品も◎ |
70 | ストーンゴールドニードル | 原価16k | |||
70 | 硬泥岩砥石 | ||||
72 | 大口 | ダイアスポア・アタッカーブレスレット | 1,604,983 | 2301 風81 | リダ・ラーン 17032 原価15k 風クリ時に店売り納品も◎ |
72 | ストーンゴールドレイピア | ||||
72 | ダイアスポア・ディフェンダーチョーカー | 1,604,983 | 2454 風92 | 風クリで黒字 | |
74 | 大口 | マナシルバーチョーカー | 1,974,997 | 2469 風98 | 赤字 |
74 | ブルースピリットロッド | ||||
74 | マナシルバーナゲット | ||||
76 | 大口 | トリプライトキャスターイヤリング | 3,217,776 | 3595 83 | トゥワイン 17979 |
76 | トリプライトレンジャーリング | ||||
76 | チタンブロンズ・スターグローブ | ||||
78 | 大口 | ペタライトディフェンダーブレスレット | トメラの村 18451 | ||
78 | ペタライトヒーラーチョーカー | ||||
78 | ハイミスリル・ドワーヴンレイピア |
ミーン工房 錬金術師/調理師
【錬金】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | スミロドンコーデックス | 1,778,428 |
3104G
雷80
| クリスタリウム 39744 |
70 | ストーンゴールドエンチャントインク | 555,758 |
1536G
水30
| ||
70 | スミロドングリモア | 1,778,428 |
3040G
水80
| ||
72 | 大口 | 極錬精薬×3 | 1,568,670 |
2505G
雷36
| |
72 | グリーングライダーグリモア | 2,222,282 |
3272G
水81
| ||
72 | 眼力の幻水G1×3 | 1,307,225 |
2505G
雷31
| ||
74 | 大口 | 名匠の水薬×3 | 3,385,710 |
3255G-3508
水32
雷38 | マケボで安い |
74 | ブルースピリットコーデックス | 2,821,425 |
3580G
雷82
| ||
74 | 植物性にかわ | 1,692,855 |
2712G
雷32
| ||
76 | 大口 | 巨匠の水薬×3 | 4,572,630 |
3480G
水33
| マケボで安い |
76 | ゾヌールグリモア | 3,619,998 |
3519G
水83
| ||
76 | グロースフォーミュラ・カッパ | 2,667,367 |
2582G
水33
| ||
78 | 大口 | 心力の幻薬×3 | マケボで安い | ||
78 | 活力の幻薬×3 | ||||
78 | ハイミスリル・ドワーヴンコーデックス |
【調理】納品 | 経験値 | 報酬 | NPC販売 | ||
70 | 大口 | パープルカロットジュース×3 | クリスタリウム 3359 | ||
70 | レイルのグリル×3 | クリスタリウム 3359 | |||
70 | フラントーヨオイル×3 | ||||
72 | 大口 | キャラメル×3 | |||
72 | ブロードビーンスープ×3 | ||||
72 | スパゲッティ・ネーロ×3 | ||||
74 | 大口 | ブラッドトマトジュース×3 | |||
74 | ダークビネガー×3 | ||||
74 | マッシュルームソテー×3 | ||||
76 | 大口 | マサラチャイ×3 | |||
76 | ソーセージ×3 | クリスタリウム 3595 | |||
76 | ペッパーポポト×3 | ||||
78 | 大口 | コーヒークッキー×3 | クリスタリウム 3737 | ||
78 | リゾット・ネーロ×3 | ||||
78 | パエリア×3 |
▸