Day 8 (Sunday)
Eorzea Time | Local Time |
---|---|
8:00 | Sun Apr 08 2018 16:43:20 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Sun Apr 08 2018 20:36:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Sun Apr 08 2018 21:46:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Sun Apr 08 2018 22:56:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Sun Apr 08 2018 23:20:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
8:00 | Sun Apr 08 2018 23:43:20 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
Day 9 (Monday)
Eorzea Time | Local Time |
---|---|
16:00 | Mon Apr 09 2018 01:16:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 02:26:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 02:50:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
8:00 | Mon Apr 09 2018 04:23:20 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 06:20:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 07:06:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 08:16:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 11:00:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 12:56:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 15:16:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 15:40:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 16:26:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 18:46:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 19:10:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
8:00 | Mon Apr 09 2018 19:33:20 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 19:56:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
8:00 | Mon Apr 09 2018 20:43:20 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 21:06:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 21:30:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
16:00 | Mon Apr 09 2018 23:26:40 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
0:00 | Mon Apr 09 2018 23:50:00 GMT+0900 (東京 (標準時)) |
エウレカ天候
http://heroesoftime.mygamesonline.org/eureka/